この記事の内容は2016年以前に作成しました。
太陽光パネル(2.52kw)の発電データをご紹介いたします。
なお屋根が東北東向きに傾いており、非常に効率の悪い状態での発電データです。
これから太陽光発電を始められる方は参考になさってください。(弊社では販売しておりません)
年 | 買電単価 | 発電量 | 売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 25円 | 91kWh | --kWh | 2,275円 | 17,307円 |
2009年 | 25円 | 2,910kWh | 64kWh | 74,222円 | 514円 |
2010年 | 25円 | 2,791kWh | 764kWh | 87,347円 | 240円 |
2011年 | 25円 | 2,773kWh | 706kWh | 85,563円 | 157円 |
2012年 | 26円 | 2,771kWh | 789kWh | 89,854円 | 116円 |
2013年 | 26円 | 2,948kWh | 884kWh | 96,096円 | 90円 |
2014年 | 29円 | 2,807kWh | 850kWh | 97,553円 | 73円 |
2015年 | 30円 | 2,632kWh | 872kWh | 95,106円 | 62円 |
2016年 | 2,656kWh | 892kWh | |||
合計 | -- | 19,723kWh | 4,929kWh | 628,016円 | -- |
買電単価は電力会社から買った時の単価で、各年の平均を元に金額を計算しています。
発電単価(/kWh)は、売電価格を加味した1kWhあたりのコストです。
電気の値段を知って、上手に利用しましょう。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 91kWh | -- | --kWh | 2,275円 | 17,307円 |
合計 | 91kWh | -- | --kWh | 2,275円 | -- |
電気料金単価25円で計算。
2008年12月10日より運用を開始しました。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 153kWh | -- | --kWh | 3,825円 | 6,454円 |
2月 | 188kWh | -- | --kWh | 4,700円 | 3,645円 |
3月 | 274kWh | -- | --kWh | 6,850円 | 2,230円 |
4月 | 344kWh | -- | --kWh | 8,600円 | 1,500円 |
5月 | 323kWh | -- | --kWh | 8,075円 | 1,147円 |
6月 | 317kWh | -- | --kWh | 7,925円 | 931円 |
7月 | 256kWh | -- | --kWh | 6,400円 | 809円 |
8月 | 311kWh | -- | --kWh | 7,775円 | 697円 |
9月 | 252kWh | -- | --kWh | 6,300円 | 627円 |
10月 | 209kWh | -- | --kWh | 5,225円 | 579円 |
11月 | 146kWh | -- | 36kWh | 4,478円 | 543円 |
12月 | 137kWh | -- | 28kWh | 4,069円 | 514円 |
合計 | 2,910kWh | -- | 64kWh | 74,222円 | -- |
電気料金単価25円で計算。/11月以降は売電単価48円で計算。
10月までは売買電の単価が同じ?だったため、売電量を記録していませんでした。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 138kWh | ↓ | 27kWh | 4,071円 | 488円 |
2月 | 159kWh | ↓ | 27kWh | 4,596円 | 462円 |
3月 | 227kWh | ↓ | 54kWh | 6,917円 | 427円 |
4月 | 263kWh | ↓ | 89kWh | 8,622円 | 391円 |
5月 | 349kWh | ↑ | 139kWh | 11,922円 | 349円 |
6月 | 300kWh | ↓ | 79kWh | 9,317円 | 322円 |
7月 | 307kWh | ↑ | 66kWh | 9,193円 | 300円 |
8月 | 312kWh | ↑ | 91kWh | 9,893円 | 279円 |
9月 | 260kWh | ↑ | 68kWh | 8,064円 | 264円 |
10月 | 181kWh | ↓ | 54kWh | 5,767円 | 254円 |
11月 | 166kWh | ↑ | 45kWh | 5,185円 | 246円 |
12月 | 129kWh | ↓ | 25kWh | 3,800円 | 240円 |
合計 | 2,791kWh | ↓ | 764kWh | 87,347円 | -- |
電気料金単価25円、売電単価48円で計算。
青いマスは発電量の多かった月、赤いマスは少なかった月の上位3位です。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 149kWh | ↑ | 28kWh | 4,369円 | 234円 |
2月 | 178kWh | ↑ | 26kWh | 5,048円 | 227円 |
3月 | 296kWh | ↑ | 57kWh | 8,711円 | 216円 |
4月 | 302kWh | ↓ | 92kWh | 9,666円 | 205円 |
5月 | 279kWh | ↓ | 96kWh | 9,183円 | 196円 |
6月 | 264kWh | ↓ | 63kWh | 8,049円 | 188円 |
7月 | 310kWh | ↑ | 70kWh | 9,360円 | 180円 |
8月 | 286kWh | ↓ | 78kWh | 8,944円 | 173円 |
9月 | 243kWh | ↓ | 77kWh | 7,846円 | 167円 |
10月 | 209kWh | ↑ | 62kWh | 6,651円 | 162円 |
11月 | 139kWh | ↓ | 31kWh | 4,188円 | 160円 |
12月 | 118kWh | ↓ | 26kWh | 3,548円 | 157円 |
合計 | 2,773kWh | ↓ | 706kWh | 85,563円 | -- |
電気料金単価25円、売電単価48円で計算。
矢印で平均との比較を表示しています。経年劣化の具合や天気の様子が分かります。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 138kWh | ↓ | 33kWh | 4,314円 | 155円 |
2月 | 166kWh | ↓ | 38kWh | 5,152円 | 152円 |
3月 | 235kWh | ↓ | 61kWh | 7,452円 | 147円 |
4月 | 267kWh | ↓ | 96kWh | 9,054円 | 142円 |
5月 | 331kWh | ↑ | 128kWh | 11,872円 | 137円 |
6月 | 250kWh | ↓ | 66kWh | 7,952円 | 133円 |
7月 | 301kWh | ↑ | 67kWh | 9,300円 | 129円 |
8月 | 336kWh | ↑ | 99kWh | 10,914円 | 124円 |
9月 | 255kWh | ↑ | 68kWh | 8,126円 | 121円 |
10月 | 232kWh | ↑ | 70kWh | 7,572円 | 118円 |
11月 | 147kWh | ↓ | 38kWh | 4,658円 | 117円 |
12月 | 113kWh | ↓ | 25kWh | 3,488円 | 116円 |
合計 | 2,771kWh | ↓ | 789kWh | 89,854円 | -- |
電気料金単価26円、売電単価48円で計算。
電気料金単価の上がると浮いた金額も上がりますが、決してお得ではありません。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 161kWh | ↑ | 43kWh | 5,132円 | 114円 |
2月 | 168kWh | ↓ | 45kWh | 5,358円 | 112円 |
3月 | 271kWh | ↑ | 94kWh | 9,114円 | 109円 |
4月 | 303kWh | ↑ | 105kWh | 10,188円 | 106円 |
5月 | 383kWh | ↑ | 149kWh | 13,236円 | 102円 |
6月 | 281kWh | ↓ | 68kWh | 8,802円 | 100円 |
7月 | 323kWh | ↑ | 74kWh | 10,026円 | 98円 |
8月 | 335kWh | ↑ | 104kWh | 10,998円 | 95円 |
9月 | 265kWh | ↑ | 80kWh | 8,650円 | 93円 |
10月 | 185kWh | ↓ | 55kWh | 6,020円 | 92円 |
11月 | 145kWh | ↓ | 38kWh | 4,606円 | 91円 |
12月 | 128kWh | ↑ | 29kWh | 3,966円 | 90円 |
合計 | 2,948kWh | ↑ | 884kWh | 96,096円 | -- |
電気料金単価26円、売電単価48円で計算。
この年の夏は暑かったようです。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 153kWh | ↑ | 33kWh | 5,064円 | 89円 |
2月 | 186kWh | ↑ | 48kWh | 6,306円 | 88円 |
3月 | 256kWh | ↓ | 83kWh | 9,001円 | 86円 |
4月 | 294kWh | ↓ | 110kWh | 10,616円 | 84円 |
5月 | 368kWh | ↑ | 151kWh | 13,541円 | 82円 |
6月 | 316kWh | ↑ | 84kWh | 10,760円 | 80円 |
7月 | 309kWh | ↑ | 64kWh | 10,177円 | 78円 |
8月 | 231kWh | ↓ | 59kWh | 7,820円 | 77円 |
9月 | 256kWh | ↑ | 101kWh | 9,343円 | 76円 |
10月 | 192kWh | ↓ | 56kWh | 6,632円 | 75円 |
11月 | 136kWh | ↓ | 35kWh | 4,609円 | 74円 |
12月 | 110kWh | ↓ | 26kWh | 3,684円 | 73円 |
合計 | 2,807kWh | ↓ | 850kWh | 97,553円 | -- |
電気料金単価29円、売電単価48円で計算。
発電量は、どの年も例外なく春夏に多く、冬は少なくなっています。
月 | 発電量 | 平均との 比較 |
売電量 | 金額 | 発電単価 (/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 136kWh | ↓ | 32kWh | 4,656円 | 73円 |
2月 | 175kWh | ↑ | 31kWh | 5,808円 | 72円 |
3月 | 247kWh | ↓ | 64kWh | 9,012円 | 71円 |
4月 | 230kWh | ↓ | 93kWh | 8,574円 | 70円 |
5月 | 351kWh | ↑ | 164kWh | 13,482円 | 68円 |
6月 | 252kWh | ↓ | 75kWh | 8,910円 | 67円 |
7月 | 269kWh | ↓ | 61kWh | 9,168円 | 66円 |
8月 | 276kWh | ↓ | 89kWh | 9,882円 | 65円 |
9月 | 219kWh | ↓ | 81kWh | 8,028円 | 64円 |
10月 | 233kWh | ↑ | 112kWh | 9,006円 | 63円 |
11月 | 126kWh | ↓ | 44kWh | 4,572円 | 63円 |
12月 | 118kWh | ↓ | 26kWh | 4,008円 | 62円 |
合計 | 2,632kWh | ↓ | 872kWh | 95,106円 | -- |
電気料金単価30円、売電単価48円で計算。
2015年は冷夏でした(5月は暑)。発電量によく表れています。